Модель техники |
Количество на единицу техники | Двигатель ЯМЗ | Двигатель Cummins | Штрихкод ЯМЗ | Штрихкод Cummins |
Бульдозер Т901 | 1 | 479124000036 | 479124000040 | ||
Бульдозер Т1101 | 1 | 479124000013 | |||
Бульдозер Т1102 | 1 | 479124000013 | |||
Бульдозер Т1102ВМ | 479124000040 | ||||
Бульдозер Т1501 | 1 | 479124000003 | |||
Бульдозер Т1502 | 1 | 479124000003 | |||
Бульдозер Т1502ВМ | 479124000007 | ||||
Бульдозер Т2001 | 1 | 479124000005 | |||
Бульдозер Т2002 | 1 | 479124000005 | 479124000003 | ||
Бульдозер Т2501 | 1 | 479124000030 | |||
Бульдозер Т2502 | 1 | 479124000043 | |||
Бульдозер Т3501 | 1 | 479124000029 | |||
Бульдозер Т3502 | 1 | 479124000028 | |||
Бульдозер Т4001 | 1 | 479124000028 | |||
Бульдозер Т4001Г | 479124000031 | ||||
Бульдозер мелиоративный ТМ2501 | 1 | 479124000030 | |||
Трубоукладчик ТГ122 | 1 | 479124000015 | |||
Трубоукладчик ТГ221 | 1 | 479124000007 | 479124000011 | ||
Трубоукладчик ТГ222 | 1 | 479124000007 | 479124000011 | ||
Трубоукладчик ТГ-301 | 1 | 479124000009 | |||
Трубоукладчик ТГ302 | 1 | 479124000009 | 479148000042 | ||
Трубоукладчик ТГ503 | 1 | 479124000031 | |||
Трубоукладчик ТГ511 | 1 | 479124000038 | |||
Погрузчик фронтальный ПК12 | 1 |
91-4250010 479124000035 |
4620017022213 | ||
Трактор колесный ТК2502 | 1 |
91-4250010 91-4250010-10-20 479124000035 |
4620017022213 | ||
Трактор сваебойный ТС1101 | 1 | 479124000015 | |||
Самосвал С33 | 1 |
479124000051 479124000050 479124000047 479124000049 |
|||
Трактор путепрокладный ТП2002 | 1 | 479124000009 |