Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ТГ-503, ТГ503Я | ||||||||||
Башмак | 403-22-3С-04 | 403-22-3С-04 | 800 | SK 43 | Левый | 28 | 55,2 | 47 | ||
Башмак | 403-22-3С-05 | 403-22-3С-05 | 800 | SK 43 | Правый | 28 | 55,2 | 47 | ||
Башмак замыкающий | 403-22-3С-24 | 403-22-3С-24 | 800 | SK 43 | Левый | 28 | 55,15 | 1 | ||
Башмак замыкающий | 403-22-3С-25 | 403-22-3С-25 | 800 | SK 43 | Правый | 28 | 55,15 | 1 | ||
Башмак | 403-22-3С-07 | 403-22-3С-07 | 860 | SK 43 | 28 | 59,5 | 94 | |||
Башмак замыкающий | 403-22-3С-27 | 403-22-3С-27 | 860 | SK 43 | 28 | 59,45 | 2 | |||
Башмак | 403-22-3Т-04 | 403-22-3Т-04 | 800 | TS-8 | Левый | 28 | 50 | 47 | ||
Башмак | 403-22-3Т-05 | 403-22-3Т-05 | 800 | TS-8 | Правый | 28 | 50 | 47 | ||
Башмак замыкающий | 403-22-3Т-24 | 403-22-3Т-24 | 800 | TS-8 | Левый | 28 | 49,9 | 1 | ||
Башмак замыкающий | 403-22-3Т-25 | 403-22-3Т-25 | 800 | TS-8 | Правый | 28 | 49,9 | 1 | ||
Башмак | 403-22-3Т-07 | 403-22-3Т-07 | 860 | TS-8 | 28 | 53,8 | 94 | |||
Башмак замыкающий | 403-22-3Т-27 | 403-22-3Т-27 | 860 | TS-8 | 28 | 53,7 | 2 | |||
Гусеница | 3501-22-1-05СБ | 3501-22-1-05СБ, 405-22-1СП | 250 | 48 | 860 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 4924 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-09СБ | 3501-22-1-09СБ | 250 | 48 | 800 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Левая | 4718 | 1 | |
Гусеница | 3501-22-1-10СБ | 3501-22-1-10СБ | 250 | 48 | 800 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Правая | 4718 | 1 | |
Гусеница | 3501-22-1-25СБ | 3501-22-1-25СБ | 250 | 48 | 860 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 4650 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-29СБ | 3501-22-1-29СБ | 250 | 48 | 800 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Левая | 4458 | 1 | |
Гусеница | 3501-22-1-30СБ | 3501-22-1-30СБ | 250 | 48 | 800 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Правая | 4458 | 1 | |
Цепь гусеничная | 3501-22-100-02СБ | 3501-22-100-02СБ | 250 | 48 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 27,4 | 2132 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | Т35-21-001-02СБ | Т35-21-001-02СБ | С крышками Т35-21-316/-01 в составе катка | 175 | 10 | |||||
Каток опорный однобортный | Т35-21-001-03СБ | Т35-21-001-03СБ | С крышками Т35-21-316/-01 в составе катка | 161 | 8 | |||||
Каток опорный двубортный | Т35-21-000-02СБ | Т35-21-000-02СБ | 168 | 10 | ||||||
Каток опорный однобортный | Т35-21-000-03СБ | Т35-21-000-03СБ | 154 | 8 | ||||||
Каток опорный двубортный | А3501-21-000СБ | Т35-21-000-02СБ | 160 | 10 | ||||||
Каток опорный однобортный | А3501-21-000-01СБ | Т35-21-000-03СБ | 147 | 8 | ||||||
Каток поддерживающий | 3501-21-155СБ | 3501-21-155СБ | 77 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 3501-21-150СБ | 3501-21-150СБ | 99 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 3501-21-15-02СБ | 3501-21-15-02СБ | 750 | 1 | ||||||
Колесо натяжное | 3501-21-15-03СБ | 3501-21-15-03СБ | 750 | 1 | ||||||
Сектор зубчатый | 3501-19-41 | 3501-19-41 | 5 | 32 | 33 | 6 | ||||
Сектор зубчатый | 3501-19-41-01 | 3501-19-41-01 | 4 | 35 | 26 | 6 | ||||
Болт | 2501-19-80-04 | 2501-19-80-04 | 2 | М30 | 0,786 | 50 | ||||
Гайка | 300420 | 300420 | 2 | М30 | 0,27 | 50 |
Назад в раздел