Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ТГ-502, ТТ-330 | ||||||||||
Башмак | 58-22-1-01 | 780 | 938В | 25,4 | 47,3 | 51 | ||||
Башмак | 58-22-1-02 | 780 | 938В | 25,4 | 47,3 | 51 | ||||
Гусеница | 58-22-7-01СБ | 58-22-7-01СБ | 250 | 51 | 780 | 938В | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 4581 | 1 | |
Гусеница | 58-22-7-02СБ | 58-22-7-02СБ | 250 | 51 | 780 | 938В | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 4581 | 1 | |
Гусеница | 58-22-8-01СБ | 58-22-8-01СБ | 250 | 51 | 780 | 938В | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 4581 | 1 | |
Гусеница | 58-22-8-02СБ | 58-22-8-02СБ | 250 | 51 | 780 | 938В | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 4581 | 1 |
Назад в раздел