Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ТГ-321 | ||||||||||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-03 | ТЖ25-22-005Т-03 | 840 | TS-8 | 26,9 | 52,5 | 80 | |||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-05 | ТЖ25-22-005Т-05 | 840 | TS-8 | С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 26,9 | 52,5 | 80 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ25-22-005Т-04 | ТЖ25-22-005Т-04 | 840 | TS-8 | 26,9 | 52,5 | 2 | |||
Гусеница | ТЖ25-22-000-12СБ | ТЖ25-22-000-12СБ | 250 | 41 | 840 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3586 | 2 | |
Гусеница | ТЖ25-22-000-13СБ | ТЖ25-22-000-13СБ | 250 | 41 | 840 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 3578 | 2 | |
Цепь гусеничная | ТЖ25-22-100-01СБ | ТЖ25-22-100-01СБ | 250 | 41 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 24,8 | 1320 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 2501-21-145СБ | 2501-21-145СБ | 115 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 2501-21-145-01СБ | 2501-21-145-01СБ | 103 | 8 | ||||||
Каток поддерживающий | 2501-21-215СБ | 2501-21-215СБ | 48 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 2501-21-115СБ | 2501-21-115СБ | 67 | 4 | ||||||
Сектор зубчатый | 2501-19-75 | 2501-19-75 | 5 | 25 | 26,1 | 10 | ||||
Болт | 2501-19-80-04 | 2501-19-80-04 | 2 | М30 | 0,786 | 50 | ||||
Гайка | 300420 | 300420 | 2 | М30 | 0,27 | 50 |
Назад в раздел