Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ЭГП-4506 | ||||||||||
Башмак | 054506-22-001 | 054506-22-001 | 600 | LW216E | 24,5 | 28,29 | 98 | |||
Гусеница | 216ЭГП-22-000-14СБ | 054506-22-000СБ | 216 | 49 | 600 | LW216E | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 24,5 | 2443 | 2 |
Гусеница | 054506-22-000СБ | 054506-22-000СБ | 216 | 49 | 600 | LW216E | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 24,5 | 2460 | 2 |
Каток опорный | 054501-21-14СП | 054501-21-14СП | 81 | 16 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 054501-21-15СБ | 054501-21-15СБ | 40 | 6 | ||||||
Колесо натяжное | 054501-21-17СБ | 054501-21-17СБ | 278 | 1 | ||||||
Колесо натяжное | 054501-21-17-01СБ | 054501-21-17-01СБ | 278 | 1 | ||||||
Цепь гусеничная | 054506-22-100СБ | 054506-22-100СБ | 216 | 49 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 24,5 | 961 | 2 | ||
Колесо ведущее | 054506-19-01 | 054506-19-01 | 23 | 20 | 105 | 2 |
Назад в раздел