Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ЭГП-230М, 230LC | ||||||||||
Башмак | Н190-22-001К-04 | Н190-22-001К-04 | 600 | LW190B | 20,5 | 16,22 | 102 | |||
Башмак | Н190-22-001К-05 | Н190-22-001К-05 | 700 | LW190B | 20,5 | 19,04 | 102 | |||
Башмак | Н190-22-001К-06 | Н190-22-001К-06 | 800 | LW190B | 20,5 | 21,86 | 102 | |||
Башмак | Н190-22-001-04 | Н190-22-001-04 | 600 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 24,18 | 102 | |||
Башмак | Н190-22-001-05 | Н190-22-001-05 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 28,28 | 102 | |||
Башмак | Н190-22-001-06 | Н190-22-001-06 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 32,32 | 102 | |||
Гусеница | 052301-22-000-03СБ | 052301-22-000-03СБ | 190 | 51 | 600 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1848 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-04СБ | 052301-22-000-04СБ | 190 | 51 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 2050 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-05СБ | 052301-22-000-05СБ | 190 | 51 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 2252 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-06СБ | 052301-22-000-06СБ | 190 | 46 | 600 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1667 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-43СБ | 052301-22-000-43СБ | 190 | 51 | 600 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1465 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-44СБ | 052301-22-000-44СБ | 190 | 51 | 700 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1610 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-45СБ | 052301-22-000-45СБ | 190 | 51 | 800 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1754 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-46СБ | 052301-22-000-46СБ | 190 | 46 | 600 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1321 | 2 | |
Цепь гусеничная | 052301-22-100-01СБ | 052301-22-100-01СБ | 190 | 51 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 20,2 | 569 | 2 | ||
Каток опорный | 052301-21-140СБ | 052301-21-140СБ | 35,8 | 18 | ||||||
Каток поддерживающий | 052301-21-15СБ | 052301-21-15СБ | 18,4 | 4 | ||||||
Механизм натяжения и сдавания | 052301-21-16СБ | 052301-21-16СБ | 130 | 2 | ||||||
Колесо натяжное | 052301-21-17СБ | 052301-21-17СБ | 140 | 2 | ||||||
Колесо ведущее | 052301-19-01 | 052301-19-01 | 21 | 17 | 41,3 | 2 |
Назад в раздел