Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ЭГП-230 | ||||||||||
Башмак | Н190-22-001К-04 | Н190-22-001К-04 | 600 | LW190B | 20,5 | 16,22 | 94 | |||
Башмак | Н190-22-001К-05 | Н190-22-001К-05 | 700 | LW190B | 20,5 | 19,04 | 94 | |||
Башмак | Н190-22-001К-06 | Н190-22-001К-06 | 800 | LW190B | 20,5 | 21,86 | 94 | |||
Башмак | Н190-22-001-04 | Н190-22-001-04 | 600 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 24,18 | 94 | |||
Башмак | Н190-22-001-05 | Н190-22-001-05 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 28,28 | 94 | |||
Башмак | Н190-22-001-06 | Н190-22-001-06 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 32,32 | 94 | |||
Гусеница | 052301-22-000СБ | 052301-22-000СБ | 190 | 47 | 600 | Э ТУ14-102-128-92 | 1703 | 2 | ||
Гусеница | 052301-22-000-01СБ | 052301-22-000-01СБ | 190 | 47 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1889 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-02СБ | 052301-22-000-02СБ | 190 | 47 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 2075 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-40СБ | 052301-22-000-40СБ | 190 | 47 | 600 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1350 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-41СБ | 052301-22-000-41СБ | 190 | 47 | 700 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1483 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-42СБ | 052301-22-000-42СБ | 190 | 47 | 800 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1617 | 2 | |
Цепь гусеничная | 052301-22-100СБ | 052301-22-100СБ | 190 | 47 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 20,2 | 524,2 | 2 | ||
Каток опорный | 052301-21-140СБ | 052301-21-140СБ | 35,8 | 16 | ||||||
Каток поддерживающий | 052301-21-15СБ | 052301-21-15СБ | 18,4 | 4 | ||||||
Механизм натяжения и сдавания | 052301-21-16СБ | 052301-21-16СБ | 130 | 2 | ||||||
Колесо натяжное | 052301-21-17СБ | 052301-21-17СБ | 140 | 2 | ||||||
Колесо ведущее | 052301-19-01 | 052301-19-01 | 21 | 17 | 41,3 | 2 |
Назад в раздел