Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ЭГП-200 | ||||||||||
Башмак | АН190-22-001-04 | Н190-22-001К-04 | 600 | LW190B | 20,5 | 16,2 | 92 | |||
Башмак | Н190-22-001К-04 | Н190-22-001К-04 | 600 | LW190B | 20,5 | 16,22 | 92 | |||
Башмак | Н190-22-001К-05 | Н190-22-001К-05 | 700 | LW190B | 20,5 | 19,04 | 92 | |||
Башмак | Н190-22-001К-06 | Н190-22-001К-06 | 800 | LW190B | 20,5 | 21,86 | 92 | |||
Башмак | Н190-22-001-05 | Н190-22-001-05 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 28,28 | 92 | |||
Башмак | Н190-22-001-06 | Н190-22-001-06 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | 20,5 | 32,32 | 92 | |||
Гусеница | 052301-22-000-07СБ | 052301-22-000-07СБ | 190 | 46 | 700 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1846 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-08СБ | 052301-22-000-08СБ | 190 | 46 | 800 | Э ТУ14-102-128-92 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 2031 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-46СБ | 052301-22-000-46СБ | 190 | 46 | 600 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1321 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-47СБ | 052301-22-000-47СБ | 190 | 46 | 700 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1452 | 2 | |
Гусеница | 052301-22-000-48СБ | 052301-22-000-48СБ | 190 | 46 | 800 | LW190B | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 1582 | 2 | |
Цепь гусеничная | 052301-22-100-02СБ | 052301-22-100-02СБ | 190 | 46 | Закр. с консист. смазкой/Палец-шплинт | 20,2 | 513,2 | 2 | ||
Гусеница | АН190-22-000-16СБ | 052301-22-000-46СБ | 190 | 46 | 600 | Закр. с консист. смазкой/Палец | 1298 | 2 | ||
Цепь гусеничная | АН190-22-100-13СБ | 052301-22-100-02СБ | 190 | 46 | Закр. с консист. смазкой/Палец | 20,2 | 490 | 2 | ||
Каток опорный | 052301-21-140СБ | 052301-21-140СБ | 35,8 | 14 | ||||||
Каток поддерживающий | 052301-21-15СБ | 052301-21-15СБ | 18,4 | 4 | ||||||
Механизм натяжения и сдавания | 052301-21-16СБ | 052301-21-16СБ | 130 | 2 | ||||||
Колесо натяжное | 052301-21-17СБ | 052301-21-17СБ | 140 | 2 | ||||||
Колесо ведущее | 052301-19-01-01 | 052301-19-01-01 | 21 | 17 | 41,6 | 2 |
Назад в раздел