Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
ТМ25.01 | ||||||||||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-03 | ТЖ25-22-005Т-03 | 840 | TS-8 | 26,9 | 52,5 | 80 | |||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-05 | ТЖ25-22-005Т-05 | 840 | TS-8 | С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 26,9 | 52,5 | 80 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ25-22-005Т-04 | ТЖ25-22-005Т-04 | 840 | TS-8 | 26,9 | 52,5 | 2 | |||
Гусеница | ТЖ25-22-000-12СБ | ТЖ25-22-000-12СБ | 250 | 41 | 840 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3586 | 2 | |
Гусеница | ТЖ25-22-000-13СБ | ТЖ25-22-000-13СБ | 250 | 41 | 840 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 3578 | 2 | |
Цепь гусеничная | ТЖ25-22-100-01СБ | ТЖ25-22-100-01СБ | 250 | 41 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 26,4 | 1320 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | Т25-21-000СБ | Т25-21-000СБ | 116 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | Т25-21-000-01СБ | Т25-21-000-01СБ | 104 | 6 | ||||||
Каток опорный двубортный | Т25-21-001СБ | Т25-21-001СБ | С крышками Т25-21-316/-01 в составе катка | 121 | 8 | |||||
Каток опорный однобортный | Т25-21-001-01СБ | Т25-21-001-01СБ | С крышками Т25-21-316/-01 в составе катка | 109 | 6 | |||||
Каток опорный двубортный | А25-21-000СБ | Т25-21-000СБ | 111 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | А25-21-000-01СБ | Т25-21-000-01СБ | 100 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий | 2501-21-215СБ | 2501-21-215СБ | 48 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 2501-21-115СБ | 2501-21-115СБ | 67 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | ТМ2501-21-38СБ | ТМ2501-21-38СБ | 679 | 1 | ||||||
Колесо натяжное | ТМ2501-21-38-01СБ | ТМ2501-21-38-01СБ | 679 | 1 | ||||||
Сектор зубчатый | 2501-19-75 | 2501-19-75 | 5 | 25 | 26,1 | 10 | ||||
Болт | 2501-19-80-03 | 2501-19-80-03 | 2 | М24 | 0,661 | 50 | ||||
Гайка | 300411 | 2 | М24 | 0,22 | 50 |
Назад в раздел