Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т9.01ЯМ/ЯМП | ||||||||||
Башмак | ТЖ190-22-203-01 | ТЖ190-22-203-01 | 560 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 17,81 | 86 | |||
Башмак | ТЖ190-22-203-04 | ТЖ190-22-203-04 | 910 | 1 ГОСТ 5422-73 | Со срезами грунтазацепа | 20,5 | 28,28 | 86 | ||
Башмак | ТЖ190-22-203-06 | ТЖ190-22-203-06 | 860 | 1 ГОСТ 5422-73 | Со срезами грунтазацепа | 20,5 | 26,7 | 86 | ||
Башмак | ТЖ190-22-203-16 | ТЖ190-22-203-16 | 710 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 22,7 | 86 | |||
Башмак | Т190-22-001С-01 | Т190-22-001С-01 | 560 | SK 222A | 20,5 | 18,84 | 86 | |||
Башмак | Т190-22-001С-02 | Т190-22-001С-02 | 860 | SK 222A | Со срезами грунтазацепа | 20,5 | 28,16 | 86 | ||
Башмак | Т190-22-001С-03 | Т190-22-001С-03 | 910 | SK 222A | Со срезами грунтазацепа | 20,5 | 29,87 | 86 | ||
Башмак | Т190-22-001С-08 | Т190-22-001С-08 | 710 | SK 222A | 20,5 | 24 | 86 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ190-22-203-03 | ТЖ190-22-203-03 | 560 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 23,76 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ190-22-203-07 | ТЖ190-22-203-07 | 860 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 26,66 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ190-22-203-09 | ТЖ190-22-203-09 | 910 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 28,01 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ190-22-203-17 | ТЖ190-22-203-17 | 710 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,5 | 24,26 | 2 | |||
Башмак замыкающий | Т190-22-002С-01 | Т190-22-002С-01 | 560 | SK 222A | 20,5 | 18,8 | 2 | |||
Башмак замыкающий | Т190-22-002С-03 | Т190-22-002С-03 | 910 | SK 222A | 20,5 | 29,83 | 2 | |||
Башмак замыкающий | Т190-22-002С-02 | Т190-22-002С-08 | 860 | SK 222A | 20,5 | 28,12 | 2 | |||
Башмак замыкающий | Т190-22-002С-08 | Т190-22-002С-08 | 710 | SK 222A | 20,5 | 23,96 | 2 | |||
Гусеница | ТЖ190-22-000-02СБ | ТЖ190-22-000-02СБ | 190,5 | 44 | 910 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтазацепа | 1893 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-03СБ | ТЖ190-22-000-03СБ | 190,5 | 44 | 860 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтазацепа | 1825 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-09СБ | ТЖ190-22-000-09СБ | 190,5 | 44 | 560 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 1362 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-10СБ | ТЖ190-22-000-10СБ | 190,5 | 44 | 710 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 1649 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-42СБ | ТЖ190-22-000-42СБ | 190,5 | 44 | 910 | SK 222A | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтазацепа | 1965 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-43СБ | ТЖ190-22-000-43СБ | 190,5 | 44 | 860 | SK 222A | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтазацепа | 1890 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-49СБ | ТЖ190-22-000-49СБ | 190,5 | 44 | 560 | SK 222A | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 1406 | 2 | |
Гусеница | ТЖ190-22-000-50СБ | ТЖ190-22-000-50СБ | 190,5 | 44 | 710 | SK 222A | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 1706 | 2 | |
Цепь гусеничная | ТЖ190-22-100-01СБ | ТЖ190-22-100-01СБ | 190,5 | 44 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 20,2 | 595,7 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 0901-21-140СБ | 0901-21-140СБ | 56,5 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 0901-21-140-01СБ | 0901-21-140-01СБ | 52 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий | А0901-21-216СБ | 0901-21-216СБ | 27,5 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 0901-21-115СБ | 0901-21-115СБ | 33 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 0901-21-141СБ | 0901-21-141СБ | 185 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 0901-19-14 | 0901-19-14 | 5 | 22,2 | 13,5 | 10 | ||||
Болт специальный | 1101-19-30 | 1101-19-30 | 1,5 | М20 | 0,3 | 50 | ||||
Гайка | 300310 | 300310 | 1,5 | М20 | 0,0626 | 50 |
Назад в раздел