Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т35.01/02, Т35.01Л с безраскосной ХС | ||||||||||
Башмак | 403-22-3С | 403-22-3С | 650 | SK 43 | 28 | 44,5 | 82 | |||
Башмак | 403-22-3С-01 | 403-22-3С-01 | 650 | SK 43 | С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 28 | 44,4 | 82 | ||
Башмак | 403-22-3С-06 | 403-22-3С-06 | 650 | SK 43 | С отверстием для выхода грунта | 28 | 43,6 | 82 | ||
Башмак замыкающий | 403-22-3С-20 | 403-22-3С-20 | 650 | SK 43 | 28 | 44,35 | 2 | |||
Башмак | 403-22-3Т | 403-22-3Т | 650 | TS-8 | 28 | 40,4 | 82 | |||
Башмак | 403-22-3Т-01 | 403-22-3Т-01 | 650 | TS-8 | 28 | 40,2 | 82 | |||
Башмак | 403-22-3Т-06 | 403-22-3Т-06 | 650 | TS-8 | 28 | 39,5 | 82 | |||
Башмак замыкающий | 403-22-3Т-20 | 403-22-3Т-20 | 650 | TS-8 | 28 | 40,3 | 2 | |||
Гусеница | 3501-22-1СБ | 3501-22-1СБ | 250 | 42 | 650 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3739 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-01СБ | 3501-22-1-01СБ | 250 | 42 | 650 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 3735 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-11СБ | 3501-22-1-11СБ | 250 | 42 | 650 | SK 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстием для выхода грунта | 3704 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-20СБ | 35.01-22-1-20СБ | 250 | 42 | 650 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3567 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-21СБ | 35.01-22-1-21СБ | 250 | 42 | 650 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3558 | 2 | |
Гусеница | 3501-22-1-31СБ | 35.01-22-1-31СБ | 250 | 42 | 650 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 3531 | 2 | |
Цепь гусеничная | 3501-22-100СБ | 35.01-22-100СБ | 250 | 42 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 27,4 | 1853 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 313512-21-140-04СБ | 313512-21-140-04СБ | 166 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 313512-21-140-05СБ | 313512-21-140-05СБ | 152 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий | 3501-21-155СБ | 3501-21-155СБ | 77 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 3501-21-150СБ | 3501-21-150СБ | 99 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 313512-21-141-01СБ | 313512-21-141-01СБ | 565 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 3501-19-41 | 3501-19-41 | 5 | 32 | 33 | 6 | ||||
Сектор зубчатый | 3501-19-41-01 | 3501-19-41-01 | 4 | 32 | 26 | 6 | ||||
Болт | 2501-19-80-04 | 2501-19-80-04 | 2 | М30 | 0,786 | 54 | ||||
Гайка | 300420 | 300420 | 2 | М30 | 0,27 | 54 |
Назад в раздел