Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т-330 | ||||||||||
Башмак | 46-22-62-01С | 640 | TS-8 | С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 25,4 | 39,7 | 88 | |||
Башмак | 46-22-62-02С | 640 | TS-8 | 25,4 | 38,4 | 88 | ||||
Гусеница | 46-22-17-11СБ | 250 | 44 | 640 | TS-8 | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус/С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 3630 | 2 | ||
Гусеница | 46-22-17-12СБ | 250 | 44 | 640 | TS-8 | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 3637 | 2 | ||
Гусеница | 46-22-17-13СБ | 250 | 44 | 640 | TS-8 | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус/Экспортное исполнение | 3637 | 2 | ||
Цепь гусеничная | 46-22-121СБ | 46-22-121СБ | 250 | 44 | Закр. с консист. смазкой/ Палец-конус | 24,8 | 1769 | 2 |
Назад в раздел