Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т25.01 с безраскосной ХС | ||||||||||
Башмак | ТЖ25-22-005Т | ТЖ25-22-005Т | 610 | TS-8 | 26,9 | 37,8 | 76 | |||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-02 | ТЖ25-22-005Т-02 | 610 | TS-8 | С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 26,9 | 37,6 | 76 | ||
Башмак | ТЖ25-22-005Т-06 | ТЖ25-22-005Т-06 | 610 | TS-8 | С отверстием для выхода грунта | 26,9 | 36,9 | 76 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ25-22-005Т-01 | ТЖ25-22-005Т-01 | 610 | TS-8 | 26,9 | 37,8 | 76 | |||
Гусеница | ТЖ25-22-000-10СБ | ТЖ25-22-000-10СБ | 250 | 39 | 610 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 2846 | 2 | |
Гусеница | ТЖ25-22-000-11СБ | ТЖ25-22-000-11СБ | 250 | 39 | 610 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстиями для крепления ледоходных шпор | 2828 | 2 | |
Гусеница | ТЖ25-22-000-14СБ | ТЖ25-22-000-14СБ | 250 | 39 | 610 | TS-8 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстием для выхода грунта | 2809 | 2 | |
Цепь гусеничная | ТЖ25-22-100СБ | ТЖ25-22-100СБ | 250 | 39 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 26,4 | 1255 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 2501-21-145СБ | 2501-21-145СБ | 115 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 2501-21-145-01СБ | 2501-21-145-01СБ | 103 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 2501-21-115СБ | 2501-21-115СБ | 67 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 2501-21-15СБ | 2501-21-15СБ | 54,2 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 2501-21-160СБ | 2501-21-160СБ | 525 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 2501-19-75 | 2501-19-75 | 5 | 25 | 26,1 | 10 | ||||
Болт | 2501-19-80-03 | 2501-19-80-03 | 2 | М30 | 0,661 | 50 | ||||
Гайка | 300411 | 2 | М30 | 0,22 | 50 |
Назад в раздел