Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т15.01/.02ЯМ | ||||||||||
Башмак | ТЖ216-22-001 | ТЖ216-22-001 | 560 | 4 ГОСТ 5422-73 | 23,8 | 23,35 | 86 | |||
Башмак | ТЖ216-22-001-02 | ТЖ216-22-001-02 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | Со срезами грунтозацепа | 23,8 | 32,59 | 86 | ||
Башмак | ТЖ216-22-001-03 | ТЖ216-22-001-03 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | Со срезами грунтозацепа и отверстием для удаления грунта | 23,8 | 31,88 | 86 | ||
Башмак | ТЖ216-22-001-04 | ТЖ216-22-001-04 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | С отверстием для удаления грунта | 23,8 | 33,62 | 86 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ216-22-002 | ТЖ216-22-002 | 560 | 4 ГОСТ 5422-73 | 23,8 | 23,32 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ216-22-002-02 | ТЖ216-22-002-02 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | 23,8 | 32,56 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ216-22-002-03 | ТЖ216-22-002-03 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | 23,8 | 31,85 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ216-22-002-04 | ТЖ216-22-002-04 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | 23,8 | 33,59 | 2 | |||
Гусеница | ТЖ216-22-000-02СБ | ТЖ216-22-000-02СБ | 216 | 44 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтозацепа | 2547 | 2 | |
Гусеница | ТЖ216-22-000-03СБ | ТЖ216-22-000-03СБ | 216 | 44 | 560 | 4 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 2013 | 2 | |
Гусеница | ТЖ216-22-000-04СБ | ТЖ216-22-000-04СБ | 216 | 44 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/Со срезами грунтозацепа и отверстием для удаления грунта | 2515 | 2 | |
Гусеница | ТЖ216-22-000-07СБ | ТЖ216-22-000-07СБ | 216 | 44 | 810 | 4 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстием для удаления грунта | 2592 | 2 | |
Цепь гусеничная | ТЖ216-22-100-02СБ | ТЖ216-22-100-02СБ | 216 | 44 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 23 | 884 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 1501-21-44-02СБ | 1501-21-44-02СБ | 74,5 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 1501-21-44-03СБ | 1501-21-44-03СБ | 68,5 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий | 1501-21-15СБ | 1501-21-15СБ | 40 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 1501-21-110СБ | 1501-21-110СБ | 50,5 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 311502-21-43СБ | 311502-21-43СБ | 262 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 1501-19-14 | 1501-19-14 | 5 | 25 | 16,9 | 10 | ||||
Болт | 2001-19-30 | 2001-19-30 | 2 | М24 | 0,4 | 50 | ||||
Гайка | 300350-01 | 300350-01 | 2 | М24 | 0,0712 | 50 |
Назад в раздел