Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т11.01ЯМП | ||||||||||
Башмак | ТЖ203-22-001-04 | ТЖ203-22-001-04 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (левый) | 20,9 | 20,55 | 84 | ||
Башмак | ТЖ203-22-001-05 | ТЖ203-22-001-05 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (правый) | 20,9 | 20,55 | 84 | ||
Башмак | ТЖ203-22-001-06 | ТЖ203-22-001-06 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (левый) | 20,9 | 15,68 | 84 | ||
Башмак | ТЖ203-22-001-07 | ТЖ203-22-001-07 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (правый) | 20,9 | 15,68 | 84 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002-04 | ТЖ203-22-002-04 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (левый) | 20,9 | 20,51 | 2 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002-05 | ТЖ203-22-002-05 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (правый) | 20,9 | 20,51 | 2 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002-06 | ТЖ203-22-002-06 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (левый) | 20,9 | 15,64 | 2 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002-07 | ТЖ203-22-002-07 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С вырезом под рельсы (правый) | 20,9 | 15,64 | 2 | ||
Гусеница | Т203-22-000-04СБ | Т203-22-000-04СБ | 203 | 43 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С вырезом под рельсы (левый) | 1724 | 1 | |
Гусеница | Т203-22-000-05СБ | Т203-22-000-05СБ | 203 | 43 | 660 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С вырезом под рельсы (правый) | 1724 | 1 | |
Гусеница | Т203-22-000-06СБ | Т203-22-000-06СБ | 203 | 43 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С вырезом под рельсы (левый) | 1491 | 1 | |
Гусеница | Т203-22-000-07СБ | Т203-22-000-07СБ | 203 | 43 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С вырезом под рельсы (правый) | 1491 | 1 | |
Цепь гусеничная | Т203-22-100-01СБ | Т203-22-100-01СБ | 203 | 43 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 20,2 | 691 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 1101-21-40СБ | 1101-21-40СБ | 61,3 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | 1101-21-40-01СБ | 1101-21-40-01СБ | 54,5 | 8 | ||||||
Каток опорный двубортный | А11-21-001СБ | 1101-21-40СБ | 64 | 8 | ||||||
Каток опорный однобортный | А11-21-001-01СБ | 1101-21-40-01СБ | 57 | 8 | ||||||
Каток поддерживающий | 1101-21-115СБ | 1101-21-115СБ | 32 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 1101-21-110СБ | 1101-21-110СБ | 39 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 1101-21-41СБ | 1101-21-41СБ | 207 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 1101-19-14 | 1101-19-14 | 5 | 22,2 | 15,1 | 10 | ||||
Сектор зубчатый | АТ11-19-01 | 1101-19-14 | 5 | 22,2 | 17 | 10 | ||||
Болт специальный | 1101-19-30 | 1101-19-30 | 1,5 | М20 | 0,3 | 50 | ||||
Гайка | 300310 | 300310 | 1,5 | М20 | 0,0626 | 50 |
Назад в раздел