Наименование | Обозначение | Обозначение ОЕМ | Шаг, мм | Кол-во созвенков (или зубьев), шт | Ширина башмака, мм | Марка башмачного профиля |
Примечания Тип шарнира/Тип замыкания/Тип башмака |
Диаметр отв. под болт (резьбы болта), мм | Вес, кг | Кол-во на ед. техники |
Т11.01К/Я | ||||||||||
Башмак | ТЖ203-22-001 | ТЖ203-22-001 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,9 | 16,07 | 76 | |||
Башмак | ТЖ203-22-001-09 | ТЖ203-22-001-09 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С отверстием для удаления грунта | 20,9 | 15,53 | 76 | ||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002 | ТЖ203-22-002 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,9 | 16,03 | 2 | |||
Башмак замыкающий | ТЖ203-22-002-09 | ТЖ203-22-002-09 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | 20,9 | 15,49 | 2 | |||
Гусеница | Т203-22-000СБ | Т203-22-000СБ | 203 | 39 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 1370 | 2 | |
Гусеница | Т203-22-000-09СБ | Т203-22-000-09СБ | 203 | 39 | 510 | 1 ГОСТ 5422-73 | С жидкой смазкой/Полузвеньями/С отверстием для удаления грунта | 1347 | 2 | |
Цепь гусеничная | Т203-22-100СБ | Т203-22-100СБ | 203 | 39 | С жидкой смазкой/Полузвеньями | 20,2 | 627 | 2 | ||
Каток опорный двубортный | 1101-21-40СБ | 1101-21-40СБ | 61,3 | 6 | ||||||
Каток опорный однобортный | 1101-21-40-01СБ | 1101-21-40-01СБ | 54,5 | 6 | ||||||
Каток опорный двубортный | А11-21-001СБ | 1101-21-40СБ | 64 | 6 | ||||||
Каток опорный однобортный | А11-21-001-01СБ | 1101-21-40-01СБ | 57 | 6 | ||||||
Каток поддерживающий | 1101-21-115СБ | 1101-21-115СБ | 32 | 4 | ||||||
Каток поддерживающий с опорой | 1101-21-110СБ | 1101-21-110СБ | 39 | 4 | ||||||
Колесо натяжное | 1101-21-41СБ | 1101-21-41СБ | 207 | 2 | ||||||
Сектор зубчатый | 1101-19-14 | 1101-19-14 | 5 | 22,2 | 15,1 | 10 | ||||
Сектор зубчатый | АТ11-19-01 | 1101-19-14 | 5 | 22,2 | 17 | 10 | ||||
Болт специальный | 1101-19-30 | 1101-19-30 | 1,5 | М20 | 0,3 | 50 | ||||
Гайка | 300310 | 300310 | 1,5 | М20 | 0,0626 | 50 |
Назад в раздел